Toate produsele din topul vanzarilor
DTS 81.634 Injector

DTS 81.634 Injector

81.634
Rating 
81.634
0,00 lei
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

Detalii ale produsului
DTS
81.634
8033208446747
Nou

Fisa tehnica

Numar poli
2
Preparare combustibil
injectie benzina
Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie-ti recenzia

DTS 81.634 Injector

DTS 81.634 Injector

Scrie-ti recenzia
CITROËN
24435068
CITROEN/PEUGEOT
24435068
DELPHI
03111517
DFC
240720182
DIPASPORT
INJB131AN
DIPASPORT
INJB131N
DTS
81.634
ERA
780021
GENERAL MOTORS
17106005
GENERAL MOTORS
24435068
GENERAL MOTORS
25169195
HOFFER
H75117153
MEAT & DORIA
75117153
METZGER
0920027
OPEL
05817414
OPEL
05817556
OPEL
5817414
OPEL
5817556
PEUGEOT
24435068
SAAB
24435068

ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) (2007 - 2009) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

ASTRA G combi (T98) 1.2 16V (F35) (1998 - 2000) 1199 ccm, 48 kw, 65 hp

ASTRA G combi (T98) 1.6 (F35) (1998 - 2000) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

ASTRA G combi (T98) 2.2 16V (F35) (2001 - 2004) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

ASTRA G limuzina (T98) 1.2 16V (F69) (1998 - 2000) 1199 ccm, 48 kw, 65 hp

ASTRA G limuzina (T98) 1.2 16V (F69) (2000 - 2005) 1199 ccm, 55 kw, 75 hp

ASTRA G limuzina (T98) 1.4 (F69) (2007 - 2009) 1364 ccm, 66 kw, 90 hp

ASTRA G limuzina (T98) 1.6 (F69) (2000 - 2005) 1598 ccm, 62 kw, 84 hp

ASTRA G limuzina (T98) 2.0 16V (F69) (1998 - 2005) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

ASTRA G limuzina (T98) 2.0 DI (F69) (1998 - 2005) 1995 ccm, 60 kw, 82 hp

ASTRA G limuzina (T98) 2.2 16V (F69) (2001 - 2005) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

ZAFIRA A microbus (T98) 1.6 16V (F75) (1999 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 101 hp

ZAFIRA A microbus (T98) 1.6 CNG (F75) (2001 - 2005) 1598 ccm, 71 kw, 97 hp

ZAFIRA A microbus (T98) 1.8 16V (F75) (1999 - 2000) 1796 ccm, 85 kw, 116 hp

ZAFIRA A microbus (T98) 1.8 16V (F75) (2000 - 2005) 1796 ccm, 92 kw, 125 hp

ZAFIRA A microbus (T98) 2.2 16V (F75) (2000 - 2005) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp

Urmariti-ne pe Facebook