Toate produsele din topul vanzarilor
DTS 81.559 Injector

DTS 81.559 Injector

81.559
Rating 
81.559
0,00 lei
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

Detalii ale produsului
DTS
81.559
8033208249768
Nou

Fisa tehnica

Tip combustibil
benzina
Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie-ti recenzia

DTS 81.559 Injector

DTS 81.559 Injector

Scrie-ti recenzia
BMW
13537519623
BMW
13537591623
BMW
13538682350
BMW
13647598785
BOSCH
0261500073
BOSCH
0261500494
CITROËN
1984H5
CITROËN
1984H7
CITROËN
V759162380
CITROËN
V759878580
CITROEN/PEUGEOT
1984H5
CITROEN/PEUGEOT
1984H7
CITROEN/PEUGEOT
V759162380
CITROEN/PEUGEOT
V759878580
DFC
240720139
DTS
81.559
HOFFER
H75114494
INTERMOTOR
31140
MEAT & DORIA
75114494
MINI
13537591623
MINI
13538682350
MINI
13647598785
PEUGEOT
1984H5
PEUGEOT
1984H7
PEUGEOT
V759162380
PEUGEOT
V759878580

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) 114 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 i (2011 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2012 - ) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - ) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 i (2015 - ) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (F30, F80) 316 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Touring (F31) 316 i (2013 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2006 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2006 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 128 kw, 174 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI cupe (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI cupe (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI cupe (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI cupe (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S (2014 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (2012 - 2016) 1598 ccm, 140 kw, 190 hp

MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works (2013 - 2016) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Urmariti-ne pe Facebook