Toate produsele din topul vanzarilor
DTS 81.529 Injector

DTS 81.529 Injector

81.529
Rating 
81.529
0,00 lei
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

Detalii ale produsului
DTS
81.529
8033208224338
Nou

Fisa tehnica

Preparare combustibil
injectie benzina
Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie-ti recenzia

DTS 81.529 Injector

DTS 81.529 Injector

Scrie-ti recenzia
BOSCH
0280158096
BOSCH
0280158315
DFC
240720110
DTS
81.529
HOFFER
H75114315
MEAT & DORIA
75114315

C30 (533) T5 (2006 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C30 (533) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

C70 II Cabriolet (542) T5 (2006 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C70 II Cabriolet (542) T5 (2007 - 2009) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 II (544) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 II (544) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V40 hatchback (525, 526) Dynamic T4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 hatchback (525, 526) T4 AWD (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 hatchback (525, 526) T5 (2012 - 2014) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 hatchback (525, 526) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 hatchback (525, 526) T5 AWD (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 hatchback (525, 526) T5 AWD (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V50 (545) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

V50 (545) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155, 157) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

Urmariti-ne pe Facebook