Toate produsele din topul vanzarilor
Turbina BMW Seria 3, 4, 5, 7, X3, X4, X5, X6 3.0 d / 4.0 d xDrive (2010 - 2019)

Turbina BMW Seria 3, 4, 5, 7, X3, X4, X5, X6 3.0 d / 4.0 d xDrive (2010 - 2019)

431370728
Rating 
431370728
1.500,00 lei
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

4% va fi returnat din suma

in contul tau de bonus - 60,00 lei

Descriere

2100891, 806094-0003, 806094-0005, 806094-0006, 806094-0007, 806094-2007, 806094-3, 806094-5, 806094-5003S, 806094-5005S, 806094-5006S, 806094-5007S, 806094-5009S, 806094-5010S, 806094-6, 806094-7, 8060940003, 8060940005, 8060940006, 8060940007, 8060942007, 8060945003S, 8060945005S, 8060945006S, 8060945007S, 8060945009S, 8060945010S, 7823202G07, 7823202E05, 7823202B03, 11657823270, 11657823202, 11657823202 11657823202B03 11657823202E05 11657823202G07 11657823270 431370728 471246 471246 601246 65001246 7823202 7823202B03 7823202E05 7823202G07 7823202J10 7823270 806094 8060940003 8060940005 8060940006 8060940007 8060940009 8060940010 80609410 8060943 8060945 8060945003S 8060945005S 8060945006S 8060945007S 8060945009S 8060945010S 8060946 8060947 8060949

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2016 - 2017) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

Detalii ale produsului
DFC
431370728
Nou

Fisa tehnica

pentru numar articol
431370728
Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie-ti recenzia

Turbina BMW Seria 3, 4, 5, 7, X3, X4, X5, X6 3.0 d / 4.0 d xDrive (2010 - 2019)

Turbina BMW Seria 3, 4, 5, 7, X3, X4, X5, X6 3.0 d / 4.0 d xDrive (2010 - 2019)

Scrie-ti recenzia
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook