DFC 431370962 Ansamblu miez turbo
Vanzarile sunt asistate de consultanti specializati
Livrare gratuită în Uniunea Europeană
Returnare și înlocuire gratuită
- DFC
- 431370962
- DTS
- 47.1370
- HOFFER
- 65001370
- KKK
- 10009700017
- KKK
- 10009700164
- KKK
- 10009880017
- KKK
- 10009880164
- KKK
- 54399700091
- KKK
- 54399700141
- KKK
- 54399880091
- KKK
- 54399880141
- MEAT & DORIA
- 601370
- SIDAT
- 471370
- VOLVO
- 31219581
- VOLVO
- 31293086
- VOLVO
- 31431130
- VOLVO
- 36002640
- VOLVO
- 36002664
- VOLVO
- 36002757
- VOLVO
- 36010145
- VOLVO
- 36010146
- VOLVO
- 36012552
- VOLVO
- 36050237
- VOLVO
- 36050242
- VOLVO
- 50553097
S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V60 I (155, 157) 2.4 D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V60 I (155, 157) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 I (155, 157) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
V60 I (155, 157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 I (155, 157) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V60 I (155, 157) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
V60 I (155, 157) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V60 I (155, 157) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 (156) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
XC60 (156) D4 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
XC60 (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
XC60 (156) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
XC60 (156) D5 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.