Toate produsele din topul vanzarilor
DTS 47.1246 Ansamblu miez turbo

DTS 47.1246 Ansamblu miez turbo

47.1246
Rating 
47.1246
750,00 lei
Livrare in 5-7 zile lucratoare
Cantitate
Livrare in 5-7 zile lucratoare

10% va fi returnat din suma

in contul tau de bonus - 75,00 lei

Descriere
11657823202 11657823202B03 11657823202E05 11657823202G07 11657823270 431370728 471246 601246 65001246 7823202 7823202B03 7823202E05 7823202G07 7823202J10 7823270 806094 8060940003 8060940005 8060940006 8060940007 8060940009 8060940010 80609410 8060943 8060945 8060945003S 8060945005S 8060945006S 8060945007S 8060945009S 8060945010S 8060946 8060947 8060949
BMW
11657823202
BMW
11657823202B03
BMW
11657823202E05
BMW
11657823202G07
BMW
11657823270
BMW
7823202
BMW
7823202B03
BMW
7823202E05
BMW
7823202G07
BMW
7823202J10
BMW
7823270
DFC
431370728
DTS
47.1246
GARRETT
806094
GARRETT
8060940003
GARRETT
8060940005
GARRETT
8060940006
GARRETT
8060940007
GARRETT
8060940009
GARRETT
8060940010
GARRETT
80609410
GARRETT
8060943
GARRETT
8060945
GARRETT
8060945003S
GARRETT
8060945005S
GARRETT
8060945006S
GARRETT
8060945007S
GARRETT
8060945009S
GARRETT
8060945010S
GARRETT
8060946
GARRETT
8060947
GARRETT
8060949
HOFFER
65001246
MEAT & DORIA
601246

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (F31) 330 d (2012 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (F31) 330 d xDrive (2013 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Cabriolet (F33, F83) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d (2013 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 cupe (F32, F82) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (2014 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2016 - 2017) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X4 (F26) xDrive 30 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

Detalii ale produsului
DTS
47.1246
8033208315838
Nou

Fisa tehnica

pt. cod original (OE)
7823270*
Recenzii

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Scrie-ti recenzia

DTS 47.1246 Ansamblu miez turbo

DTS 47.1246 Ansamblu miez turbo

Scrie-ti recenzia
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook